过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
2
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
110.02%
风险水平
1
回报率 %
日 | +1.81 |
周 | +2.19 |
1个月 | +4.83 |
3个月 | +21.79 |
6个月 | +47.94 |
全部时间 | +110.02 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 26.30% | |
总交易天数 | 188 | |
盈利天数 | 132 | |
未盈利天数 | 56 | |
平均日盈利 | +1.63% | |
平均日亏损 | -2.38% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。