过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
42.17%
风险水平
1
回报率 %
日 | +0.06 |
周 | +0.10 |
1个月 | +0.13 |
3个月 | -0.79 |
6个月 | +6.57 |
全部时间 | +42.17 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 22.29% | |
总交易天数 | 269 | |
盈利天数 | 148 | |
未盈利天数 | 121 | |
平均日盈利 | +1.10% | |
平均日亏损 | -1.00% |
设置
杠杆 | 1:100 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。