过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
71
管理的资金 ($)
50K
全部回报
4084.97%
风险水平
3
回报率 %
日 | +1.46 |
周 | +3.66 |
1个月 | +12.73 |
3个月 | +71.27 |
6个月 | +78.67 |
全部时间 | +4084.97 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 78.88% | |
总交易天数 | 252 | |
盈利天数 | 182 | |
未盈利天数 | 70 | |
平均日盈利 | +3.55% | |
平均日亏损 | -2.82% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ | |
Manager's fund | 2144$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。