过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
28
管理的资金 ($)
20K
全部回报
681.00%
风险水平
4
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +5.45 |
1个月 | +19.45 |
3个月 | +75.10 |
6个月 | +73.28 |
全部时间 | +681.00 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 53.16% | |
总交易天数 | 360 | |
盈利天数 | 207 | |
未盈利天数 | 153 | |
平均日盈利 | +3.25% | |
平均日亏损 | -2.44% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 是的。 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。